JOB ALERT PRESENTS
💥 देश,राजधानी,मुद्रा💥
| क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
| 2 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे | श्रीलंकाई रुपया |
| 3 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
| 4 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
| 5 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
| 6 | इंडोनेशिया | जकार्ता | इंडोनेशियाई रुपिया |
| 7 | बहरीन | मनामा | बहरीनी दीनार |
| 8 | मालदीव | माले | मालदीवी रूफिया |
| 9 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
| 10 | ताइवान | ताइपे | न्यू ताइवान डॉलर |
| 11 | मंगोलिया | उलानबटार | मंगोलियाई तुगरिक |
| 12 | लेबनान | बेरुत | लेबनानी पाउंड |
| 13 | जापान | टोक्यो | जापानी येन |
| 14 | कतर | दोहा | कतरी रियाल |
| 15 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डनियन दीनार |
| 16 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन |
| 17 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | ब्रुनेई डॉलर |
| 18 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार |
| 19 | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
| 20 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
| 21 | स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोना |
| 22 | फिलीपींस | मनीला | फिलीपीनी पेसो |
| 23 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | यूएई दिरहम |
| 24 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
| 25 | कजाकिस्तान | अस्ताना | कज़ाखस्तानी टेंगे |
| 26 | यमन | सना | यमनी रियाल |
| 27 | रूस | मास्को | रूसी रूबल |
| 28 | पोलैंड | वारसा | पोलिश ज़्लॉटी |
| 29 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
| 30 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
| 31 | ग्रेट ब्रिटेन / यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
| 32 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
| 33 | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
| 34 | इज़राइल | यरूशलम | न्यू इज़राइली शेकेल |
| 35 | दक्षिण कोरिया | सियोल | दक्षिण कोरियाई वॉन |
| 36 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वॉन |
| 37 | कंबोडिया | नोम पेन्ह | कंबोडियाई रियेल |
| 38 | मलेशिया | कुआलालंपुर | मलेशियाई रिंगिट |
| 39 | वियतनाम | हनोई | वियतनामी डोंग |
| 40 | इराक | बगदाद | इराकी दीनार |
| 41 | चीन | बीजिंग | चीनी युआन (रेनमिन्बी) |
| 42 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
| 43 | भूटान | थिम्फू | नगुल्ट्रम |
| 44 | बेलारूस | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल |
| 45 | अज़रबैजान | बाकू | अज़रबैजानी मनात |
| 46 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
| 47 | युगांडा | कंपाला | युगांडा शिलिंग |
| 48 | जिम्बाब्वे | हरारे | जिम्बाब्वे गोल्ड (ZiG) |
| 49 | मिस्र | काहिरा | मिस्री पाउंड |
| 50 | घाना | अकरा | घानाई सेडी |
| 51 | चेक गणराज्य | प्राग | चेक कोरुना |
| 52 | उत्तर मैसिडोनिया | स्कोप्जे | मैसेडोनियन डेनार |
| 53 | सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
| 54 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दीनार |
```
Recent PostCopyright © JobAlerT | Developed By Website Developers |

No comments:
Post a Comment